工作原理
光纖振動(dòng)傳感應(yīng)用了“光彈效應(yīng)”的機(jī)理。
當(dāng)有外界擾動(dòng)作用在光纜上時(shí),引起感應(yīng)光纜中傳輸光相位變化。
通過采集變化量,經(jīng)光電轉(zhuǎn)換采集解析之后就能得到振動(dòng)信息,從而判斷是否有入侵行為。
品類優(yōu)勢
集成采集、運(yùn)算、分析功能于一體,減少數(shù)據(jù)傳輸轉(zhuǎn)換時(shí)間提高時(shí)效性;
采集的位寬更高,準(zhǔn)確還原現(xiàn)場振動(dòng)信號(hào);
專用的工業(yè)級(jí)芯片可實(shí)現(xiàn)硬件加速,信號(hào)處理速度達(dá)到微秒級(jí),避免丟失采樣數(shù)據(jù)引發(fā)的漏報(bào);
全頻譜分析更準(zhǔn)確
產(chǎn)品選型
探測距離可達(dá)120km
定位精度±1米
1.6W點(diǎn)同時(shí)定位
一鍵排查斷纖點(diǎn)
可設(shè)置點(diǎn)位白名單
環(huán)網(wǎng)斷纖工作
參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 5km單通道 |
定位精度 | ±1米 |
工作電壓 | AC100-240V(50-60Hz)、DC18~36V |
功耗 | 30W |
工作溫度 | 主機(jī):-20℃~60℃、傳感光纜:-40℃ ~ 70℃ |
工作濕度 | 0~95%R.H |
電源輸出接口 | 1路 DC12V 1A |
通信接口 | 2路RJ45網(wǎng)口 100M/1000M自適應(yīng)、1路RS485通信接口 |
擴(kuò)展接口 | 3路usb3.0接口、1路DP接口、1路音頻輸入接口 |
報(bào)警輸入接口 | 4路分線制報(bào)警輸入 |
光纖接口 | 4路分線制報(bào)警輸入 |
報(bào)警輸出接口 | 1路入侵報(bào)警開關(guān)量輸出接口、1路故障報(bào)警輸出接口,觸點(diǎn)容量DC12V 1A |
報(bào)警響應(yīng)時(shí)間 | 入侵報(bào)警≤2S、斷纖報(bào)警≤1S |
頻率響應(yīng)范圍 | 0~20kHz |
尺寸 | 540*428*133.2mm(3U)、含把手 572*488*133.2 |
傳感光纜類型 | 光纖類型:G.652D |
產(chǎn)品選型
抗七級(jí)風(fēng)
入侵&斷纖報(bào)警觸發(fā)時(shí)間1s
單套系統(tǒng)可覆蓋周界長度約3.2公里
支持設(shè)置每個(gè)防區(qū)的靜態(tài)報(bào)警閾值
參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 5km單通道 |
定位精度 | ±1米 |
工作電壓 | AC100-240V(50-60Hz)、DC18~36V |
功耗 | 30W |
工作溫度 | 主機(jī):-20℃~60℃、傳感光纜:-40℃ ~ 70℃ |
工作濕度 | 0~95%R.H |
電源輸出接口 | 1路 DC12V 1A |
通信接口 | 2路RJ45網(wǎng)口 100M/1000M自適應(yīng)、1路RS485通信接口 |
擴(kuò)展接口 | 3路usb3.0接口、1路DP接口、1路音頻輸入接口 |
報(bào)警輸入接口 | 4路分線制報(bào)警輸入 |
光纖接口 | 4路分線制報(bào)警輸入 |
報(bào)警輸出接口 | 1路入侵報(bào)警開關(guān)量輸出接口、1路故障報(bào)警輸出接口,觸點(diǎn)容量DC12V 1A |
報(bào)警響應(yīng)時(shí)間 | 入侵報(bào)警≤2S、斷纖報(bào)警≤1S |
頻率響應(yīng)范圍 | 0~20kHz |
尺寸 | 540*428*133.2mm(3U)、含把手 572*488*133.2 |
傳感光纜類型 | 2芯 GYXTW型(中心管式鎧裝室外光纜) |
經(jīng)典案例